<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekt-Blog Daniel Weber</title>
	<atom:link href="http://projects.web4clans.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projects.web4clans.com</link>
	<description>Projekte rund um die Themen Robotik, Elektronik, Informatik und Mechanik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 10:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>RFM70 Funkmodul Development Board</title>
		<link>http://projects.web4clans.com/?p=201</link>
		<comments>http://projects.web4clans.com/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[rfm70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projects.web4clans.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Development-Board bietet eine einfache Möglichkeit ein RFM70 Funkmodul zu betreiben. Das Board bietet 2 Spannungen 5.0V und 3.3V, zusätzlich wurde ein Max232 integriert, sodass man von dem Board direkt über RS232 an einen PC oder an ein anderes Gerät &#8230; <a href="http://projects.web4clans.com/?p=201">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projects.web4clans.com/?feed=rss2&#038;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MinIMU-9 Gyro, Accelerometer, und Kompass</title>
		<link>http://projects.web4clans.com/?p=191</link>
		<comments>http://projects.web4clans.com/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Accelerometer]]></category>
		<category><![CDATA[Gyroskop]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[Kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projects.web4clans.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eine IMU? Eine IMU (Inertial Measurement Unit) ist ein Sensor, der mehrere Sensortypen miteinander auf einem kleinen Stück Platine vereint. Somit wird es überflüssig, die verschiedenen Sensoren zu einem "Sensor-Cube" oder ähnliches zusammen zu kleben. Pololu MinIMU-9 Die &#8230; <a href="http://projects.web4clans.com/?p=191">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projects.web4clans.com/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFM70 Funkmodul Eagle Library</title>
		<link>http://projects.web4clans.com/?p=180</link>
		<comments>http://projects.web4clans.com/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle Library]]></category>
		<category><![CDATA[funkmodul]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[rfm70]]></category>
		<category><![CDATA[rfm70 eagle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projects.web4clans.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit arbeite ich an einem RFM70 Board, daher habe ich eine kleine Eagle Library erstellt, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Mittlerweile habe ich auch ein Layout mit der Library erstellt und es scheint alles zu funktionieren. Das Projekt, welches &#8230; <a href="http://projects.web4clans.com/?p=180">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projects.web4clans.com/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RS232 Terminal Software für Windows</title>
		<link>http://projects.web4clans.com/?p=169</link>
		<comments>http://projects.web4clans.com/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projects.web4clans.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Oftmals ist es notwendig mittels RS232 mit einem Mikrocontroller zu kommunizieren. Es gibt bereits viele nützliche Tools, mit denen man das sehr gut machen kann. Allerdings war ich nie so recht zufrieden, entweder sind diese Tools zu umfangreich oder &#8230; <a href="http://projects.web4clans.com/?p=169">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projects.web4clans.com/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartographierender Roboter</title>
		<link>http://projects.web4clans.com/?p=155</link>
		<comments>http://projects.web4clans.com/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenerstellung]]></category>
		<category><![CDATA[mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projects.web4clans.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Dieser, noch namenloser, Roboter soll Karten von Wohnräumen mittels US- bzw. IR-Sensoren erstellen. Die Eigentliche Rechenarbeit wird dabei von einem stationären PC übernommen. Auf dem Roboter werden nur die grundlegenden Methoden, die für die Bewegung und Kommunikation zuständig sind, implementiert. &#8230; <a href="http://projects.web4clans.com/?p=155">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projects.web4clans.com/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITG-3200 - Triple-Axis Digital-Output Gyro</title>
		<link>http://projects.web4clans.com/?p=138</link>
		<comments>http://projects.web4clans.com/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Gyro]]></category>
		<category><![CDATA[Gyroskop]]></category>
		<category><![CDATA[ITG3200]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projects.web4clans.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Worum geht es? Bei diesem Sensor handelt es sich um ein Gyroskop, man kann also die Drehung um eine Achse messen. Der ITG-3200 misst auf allen drei Achsen und verfügt über ein I2C Interface. Der Sensor ist zwar noch lötbar &#8230; <a href="http://projects.web4clans.com/?p=138">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projects.web4clans.com/?feed=rss2&#038;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADXL345 - Triple Axis Accelerometer</title>
		<link>http://projects.web4clans.com/?p=127</link>
		<comments>http://projects.web4clans.com/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Accelerometer]]></category>
		<category><![CDATA[ADXL345]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projects.web4clans.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Worum geht es? Der ADXL345 ist ein Sensor, der die Beschleunigung auf allen drei Achsen messen kann, er besitzt leider nur ein I2C Interface, was das auslesen der Werte ein klein wenig aufwendiger macht. Ich setze diesen Sensor bei verschiedenen &#8230; <a href="http://projects.web4clans.com/?p=127">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projects.web4clans.com/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmel Mega32 Board</title>
		<link>http://projects.web4clans.com/?p=101</link>
		<comments>http://projects.web4clans.com/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[max232]]></category>
		<category><![CDATA[mega32]]></category>
		<category><![CDATA[mega32 schaltplan]]></category>
		<category><![CDATA[mikrocontroller]]></category>
		<category><![CDATA[rs232]]></category>
		<category><![CDATA[testboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projects.web4clans.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Projekt: Atmel Mega32 Board Seit längerem habe ich schon das Problem, dass ich keine geeigneten Mikrocontroller Boards habe, die ich auf eine Lochrasterplatine löten kann, daher habe ich mich mal daran gemacht ein neues Board zu entwerfen. Besonders wichtig war &#8230; <a href="http://projects.web4clans.com/?p=101">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projects.web4clans.com/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFM70 Funkmodul</title>
		<link>http://projects.web4clans.com/?p=90</link>
		<comments>http://projects.web4clans.com/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[funkmodul]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[rfm70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projects.web4clans.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Projekt: RFM70 Funkmodul Bei dem RFM70 Funkmodul handelt es sich um ein sehr kompaktes und sehr einfach ansteuerbares Modul, das im 2.4 Ghz Frequenzbereich arbeitet. Das Modul kann sowohl senden auch als empfangen, sehr interessant ist dabei die Möglichkeit, dass &#8230; <a href="http://projects.web4clans.com/?p=90">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projects.web4clans.com/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KURS - Kunden- und Rechnungssystem</title>
		<link>http://projects.web4clans.com/?p=88</link>
		<comments>http://projects.web4clans.com/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projects.web4clans.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Projekt: KURS KURS steht für Kunden -und Rechnungssystem und ist wie der Name bereits sagt ein System zur Verwaltung von Rechnungsabläufen. Das System läuft auf einem eigenen Server und bietet eine Weboberfläche, die mittels PHP dynamisch realisiert ist. Derzeitige Funktionen: &#8230; <a href="http://projects.web4clans.com/?p=88">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projects.web4clans.com/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

